방콕공항 픽업서비스 요금표
- Get link
- X
- Other Apps
팝콘라차다하우스 방콕공항 픽업서비스
공항에서 숙소 | 승용차(토요타Altis급) | 미니밴(Innova) | 대형승합차 | ||||
수완나폼 공항에서 숙소 | ฿800 | ₩28,000 | ฿1,000 | ₩35,000 | ฿1,200 | ₩42,000 | |
돈무앙 공항에서 숙소 | ฿800 | ₩28,000 | ฿1,000 | ₩35,000 | ฿1,200 | ₩42,000 |
시내에서 공항방면 | 승용차(토요타Altis급) | 미니밴(Innova) | 대형승합차 | ||||
방콕시내 - 수완나폼 공항 | ฿600 | ₩21,000 | ฿800 | ₩28,000 | ฿1,200 | ₩42,000 | |
방콕시내 - 돈무앙 공항 | ฿500 | ₩17,500 | ฿700 | ₩24,500 | ฿1,000 | ₩35,000 |
방콕공항 - 방콕시내 및 인근 도시 | 요금(฿1.00=₩35.00) | ||||||
출발지 - 목적지 | 승용차(토요타Altis급) | 미니밴(Innova) | 대형승합차 | ||||
Suvarnabhumi - Bangkok City(Hotel) | ฿800 | ₩28,000 | ฿1,000 | ₩35,000 | ฿1,200 | ₩42,000 | |
Don Mueang Airport - 방콕시내 | ฿800 | ₩28,000 | ฿1,000 | ₩35,000 | ฿1,200 | ₩42,000 | |
Suvarnabhumi 공항 - Don Mueang Airport | ฿800 | ₩28,000 | ฿1,000 | ₩35,000 | ฿1,200 | ₩42,000 | |
Suvarnabhumi - 파타야 | ฿2,100 | ₩73,500 | ฿2,500 | ₩87,50 | |||
돈무앙 or 수완나품 - 파타야 | ฿2,200 | ₩77,000 | ₩0 | ฿2,500 | ₩87,500 | ||
Suvarnabhumi 공항 - 라용 | ฿3,000 | ₩105,000 | ₩0 | ฿2,500 | ₩87,500 | ||
Suvarnabhumi 공항 - 후아힌 | ฿3,000 | ₩105,000 | ₩0 | ฿2,500 | ₩87,500 | ||
돈무앙공항 - 라용 | ฿3,000 | ₩105,000 | ₩0 | ฿2,600 | ₩91,000 | ||
요금(฿1.00=₩35.00) | |||||||
동쪽 방향 | 승용차(토요타Altis급) | 미니밴(Innova) | 대형승합차 | ||||
Bangkok – Unithai port | ฿1,500 | ₩52,500 | ฿1,700 | ₩59,500 | N/A | ||
Bangkok – Bangsean | ฿1,800 | ₩63,000 | ฿2,000 | ₩70,000 | ฿2,900 | ₩101,500 | |
Bangkok – Laem Chabang Port (incl. entrance fee) | ฿2,000 | ₩70,000 | ฿2,200 | ₩77,000 | ฿3,000 | ₩105,000 | |
Bangkok – Pattaya / Jomtien | ฿1,900 | ₩66,500 | ฿2,200 | ₩77,000 | ฿2,900 | ₩101,500 | |
Bangkok – Utapao / Sathahip | ฿2,600 | ₩91,000 | ฿2,800 | ₩98,000 | ฿3,500 | ₩122,500 | |
Bangkok – Rayong / Ban Phe Pier | ฿2,600 | ₩91,000 | ฿2,800 | ₩98,000 | ฿3,500 | ₩122,500 | |
Bangkok – Chanthaburi | ฿3,400 | ₩119,000 | ฿3,700 | ₩129,500 | ฿4,800 | ₩168,000 | |
Bangkok – Aranyaprathet / Poipet Border | ฿3,700 | ₩129,500 | ฿4,000 | ₩140,000 | ฿5,000 | ₩175,000 | |
Bangkok – Trat [Mainland & Pier to Koh Chang, Koh Kood, Koh Mak] | ฿4,400 | ₩154,000 | ฿4,800 | ₩168,000 | ฿5,300 | ₩185,500 | |
Bangkok – Koh Chang (Not incl. ferry ticket) | ฿5,400 | ₩189,000 | ฿5,700 | ₩199,500 | ฿6,800 | ₩238,000 | |
Bangkok – Hat Lek Pier (Koh Kong Border) | ฿5,700 | ₩199,500 | ฿6,000 | ₩210,000 | ฿6,800 | ₩238,000 | |
요금(฿1.00=₩35.00) | |||||||
남쪽 방향 | 승용차(토요타Altis급) | 미니밴(Innova) | 대형승합차 | ||||
Bangkok – Amphawa / Samut Songkram
| ฿1,900 | ₩66,500 | ฿2,100 | ₩73,500 | ฿2,800 | ₩98,000 | |
Bangkok – Cha-Am | ฿2,800 | ₩98,000 | ฿3,100 | ₩108,500 | ฿3,700 | ₩129,500 | |
Bangkok – Hua Hin | ฿2,800 | ₩98,000 | ฿3,100 | ₩108,500 | ฿3,700 | ₩129,500 | |
Bangkok – Pranburi | ฿3,100 | ₩108,500 | ฿3,300 | ₩115,500 | ฿4,000 | ₩140,000 | |
Bangkok – Samroiyod (Dolphin Bay) | ฿3,200 | ₩112,000 | ฿3,500 | ₩122,500 | ฿4,200 | ₩147,000 | |
Bangkok – Kui Buri (X2) / Muang District | ฿3,800 | ₩133,000 | ฿4,200 | ₩147,000 | ฿5,000 | ₩175,000 | |
Bangkok – Bangsapan | ฿4,800 | ₩168,000 | ฿5,300 | ₩185,500 | ฿6,000 | ₩210,000 | |
Bangkok – Chumphon | ฿6,300 | ₩220,500 | ฿6,900 | ₩241,500 | ฿8,500 | ₩297,500 | |
Bangkok – Surat Thani | ฿8,400 | ₩294,000 | ฿8,900 | ₩311,500 | ฿10,500 | ₩367,500 | |
Bangkok – Phuket | ฿11,000 | ₩385,000 | ฿12,000 | ₩420,000 | ฿15,000 | ₩525,000 | |
Bangkok – Krabi | ฿12,300 | ₩430,500 | ฿13,300 | ₩465,500 | ฿16,000 | ₩560,000 | |
요금(฿1.00=₩35.00) | |||||||
서쪽 방향 | 승용차(토요타Altis급) | 미니밴(Innova) | 대형승합차 | ||||
Bangkok – Nakorn Prathom | ฿1,800 | ₩63,000 | ฿2,000 | ₩70,000 | ฿2,500 | ₩87,500 | |
Bangkok – Suan Phung | ฿2,700 | ₩94,500 | ฿2,900 | ₩101,500 | ฿3,500 | ₩122,500 | |
Bangkok – Kanchanaburi (City) | ฿2,500 | ₩87,500 | ฿2,800 | ₩98,000 | ฿3,500 | ₩122,500 | |
Bangkok – Kanchanaburi (Erawan) | ฿3,100 | ₩108,500 | ฿3,300 | ₩115,500 | ฿4,000 | ₩140,000 | |
Bangkok – Kanchanaburi (Saiyoke) | ฿3,100 | ₩108,500 | ฿3,300 | ₩115,500 | ฿4,000 | ₩140,000 | |
Bangkok – Kanchanaburi (Sangklaburi) | ฿5,500 | ₩192,500 | ฿5,800 | ₩203,000 | ฿6,700 | ₩234,500 | |
Bangkok – Ayutthaya | ฿1,900 | ₩66,500 | ฿2,100 | ₩73,500 | ฿2,700 | ₩94,500 | |
Bangkok – Saraburi | ฿2,000 | ₩70,000 | ฿2,200 | ₩77,000 | ฿2,900 | ₩101,500 | |
Bangkok – Khao Yai | ฿2,800 | ₩98,000 | ฿3,000 | ₩105,000 | ฿3,700 | ₩129,500 | |
Wang Nam Keaw | ฿3,100 | ₩108,500 | ฿3,200 | ₩112,000 | ฿4,100 | ₩143,500 | |
Bangkok – Nakhon Ratchasima City | ฿3,100 | ₩108,500 | ฿3,400 | ₩119,000 | ฿4,100 | ₩143,500 | |
Bangkok – Phitsanulok | ฿5,500 | ₩192,500 | ฿5,800 | ₩203,000 | ฿6,500 | ₩227,500 | |
Bangkok – Sukhothai | ฿6,300 | ₩220,500 | ฿6,500 | ₩227,500 | ฿7,500 | ₩262,500 | |
Bangkok – Chiang Mai | ฿10,000 | ₩350,000 | ฿11,000 | ₩385,000 | ฿14,000 | ₩490,000 | |
방콕시내 - 공항 | 승용차(토요타Altis급) | 미니밴(Innova) | 대형승합차 | ||||
방콕시내 - 수완나푸미 공항 | ฿600 | ₩21,000 | ฿800 | ₩28,000 | ฿1,200 | ₩42,000 | |
방콕시내 - 돈무앙 공항 | ฿500 | ₩17,500 | ฿700 | ₩24,500 | ฿1,000 | ₩35,000 | |
입금계좌: 한국시티은행 8820 1060 2530 1 노정호 | |||||||
입금계좌: Bangkok Bank 9260-2079-08 Jung Ho, NOH |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment